| ID-nummer: | 020701H235 |
| Kommun: | Oskarshamn |
| Väg nr./Gatunamn: | Idrottsvägen |
| År: | 2000 |
| Kontaktpersoner: | Stefan Sämfors |
| Övrig information | ||
|
Sökord: Sektion tätort - gaturum |
||
| Före | Efter | |
| Uppmätt medelhastighet personbilar (km/t) | 48 | 37 |
| Uppmätt hastighet personbilar (90:e percentil) | 58 | 45 |
| Uppmätt medelhastighet lastbilar (km/t) | 46 | 33 |
| Uppmätt hastighet lastbilar (90:e percentil) | 55 | 40 |
| ÅDT fordon | 1700 | 1700 |
| Vägbredd (m) | 8 | 8 |
| ÅDT tung trafik | 60 | 60 |
| Högsta tillåten hastighet (km/t) | 50 | 50 |
| Mätår ÅDT | 2000 | 2000 |
| Före åtgärd (Beskrivning av platsen) | ||
|
Bostadsområde med villor. Genomfartstrafik stor. Höga hastigheter. |
||
| Åtgärd (Beskrivning av åtgärden) | ||
|
Upphöjning. Få ner hastigheterna och öka framkommligheten vid infart på Idrottsvägen och öka tryggheten vid passage över Idrottsvägen. Idrottsvägen har slopats som huvudled. Övergångsställe slopat. |
||
| Efter åtgärd (Effekter och erfarenheter) | ||
|
Hastighetsreduktion mycket god. Boende vill att ytterliggare ett cirkulärt farthinder anläggs på Idrottsvägen. I början trodde en del att detta var en rondell och undrade hur man skulle köra i den. |
||